24. září 2025, Redakce
Pohled na tabulky vyškovské mládeže
Mládežnické celky MFK Vyškov mají za sebou úvodní kola soutěží s rozdílnými výsledky. Starší dorost je s devíti body ze sedmi utkání na 12. místě Divize D. Mladší dorost se stejným bodovým ziskem figuruje na 11. pozici. V Moravskoslezské žákovské lize U15 patří Vyškovu 11. příčka se třemi body, zatímco tým U14 je po sedmi odehraných zápasech bez bodu na posledním místě.
Starší dorost - Divize D
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotěboř | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:6 | 19 |
| 2. | Hodonín | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:10 | 16 |
| 3. | Boskovice – Letovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 28:17 | 14 |
| 4. | Tišnov | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:12 | 14 |
| 5. | Znojmo | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:13 | 14 |
| 6. | Kuřim | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:9 | 12 |
| 7. | SPARTA BRNO | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:16 | 11 |
| 8. | Prostějov B | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:10 | 9 |
| 9. | SK ARTIS BRNO LÍŠEŇ-ŽABOVŘESKY B | 7 | 2 | 3 | 2 | 22:17 | 9 |
| 10. | Havlíčkův Brod | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:13 | 9 |
| 11. | Pelhřimov | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:13 | 9 |
| 12. | Vyškov | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:20 | 9 |
| 13. | Židenice | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:19 | 4 |
| 14. | Blansko | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:23 | 3 |
| 15. | Žďár nad Sázavou | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:24 | 2 |
| 16. | Rosice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:25 | 0 |
Mladší dorost - Divize D
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodonín | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:10 | 21 |
| 2. | Kuřim | 7 | 6 | 0 | 1 | 35:14 | 18 |
| 3. | SPARTA BRNO | 7 | 5 | 2 | 0 | 39:8 | 17 |
| 4. | SK ARTIS BRNO LÍŠEŇ-ŽABOVŘESKY B | 7 | 5 | 1 | 1 | 40:8 | 16 |
| 5. | Havlíčkův Brod | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:7 | 13 |
| 6. | Prostějov B | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:10 | 12 |
| 7. | Znojmo | 7 | 4 | 0 | 3 | 26:15 | 12 |
| 8. | Blansko | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:19 | 12 |
| 9. | Žďár nad Sázavou | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:21 | 9 |
| 10. | Pelhřimov | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:24 | 7 |
| 11. | Vyškov | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:28 | 7 |
| 12. | Židenice | 7 | 2 | 0 | 5 | 18:22 | 6 |
| 13. | Tišnov | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:33 | 6 |
| 14. | Boskovice – Letovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 18:41 | 6 |
| 15. | Chotěboř | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:44 | 0 |
| 16. | Rosice | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:61 | 0 |
1. Moravskoslezská žákovská liga - U15
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baník Ostrava | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:8 | 16 |
| 2. | OLOMOUC SIGMA | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:8 | 16 |
| 3. | JIHLAVA | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:13 | 15 |
| 4. | SK ARTIS BRNO LÍŠEŇ-ŽABOVŘESKY | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
| 5. | Slovácko | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:11 | 12 |
| 6. | Zlín | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:15 | 12 |
| 7. | ZBROJOVKA BRNO | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:14 | 9 |
| 8. | Hodonín | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | 6 |
| 9. | Frýdek-Místek | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:18 | 6 |
| 10. | Opava | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:27 | 4 |
| 11. | VYŠKOV | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:22 | 3 |
| 12. | VÍTKOVICE | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:31 | 3 |
1. Moravskoslezská žákovská liga - U14
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLOMOUC SIGMA | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:2 | 18 |
| 2. | SK ARTIS BRNO LÍŠEŇ-ŽABOVŘESKY | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:12 | 18 |
| 3. | Baník Ostrava | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:7 | 15 |
| 4. | JIHLAVA, | 7 | 5 | 0 | 2 | 36:20 | 15 |
| 5. | Slovácko | 6 | 4 | 0 | 2 | 26:19 | 12 |
| 6. | Zlín | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:15 | 9 |
| 7. | ZBROJOVKA BRNO | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:13 | 9 |
| 8. | Hodonín | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | 6 |
| 9. | Opava | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:32 | 6 |
| 10. | VÍTKOVICE | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:39 | 6 |
| 11. | Frýdek-Místek | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:29 | 3 |
| 12. | VYŠKOV | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:45 | 0 |