Soupiska B-tým
Obránci
Záložníci
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Jan Derka | 0 cm | 0 kg | let | ||
David Havelka | 0 cm | 0 kg | let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bořuta | 0 cm | 0 kg | let | ||
Jan Formánek | 0 cm | 0 kg | let | ||
Martin Formánek | 0 cm | 0 kg | let | ||
Václav Hanulík | 0 cm | 0 kg | let | ||
Adam Kocourek | 0 cm | 0 kg | let | ||
Vojtěch Němec | 0 cm | 0 kg | let | ||
Ondřej Petroušek | 0 cm | 0 kg | let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Ambroz | 0 cm | 0 kg | let | ||
Ondřej Moural | 0 cm | 0 kg | let | ||
David Procházka | 0 cm | 0 kg | let | ||
Michal Ress | 29. března 2003 | 0 cm | 0 kg | 20 let | |
Maxim Růžička | 0 cm | 0 kg | let | ||
Meite Souleyman | 0 cm | 0 kg | let | ||
Jan Wachtel | 0 cm | 0 kg | let | ||
Ondřej Zajíček | 0 cm | 0 kg | let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Adam Fiala | 0 cm | 0 kg | let | ||
Tomáš Husár | 0 cm | 0 kg | let | ||
Jiří Klimeš | 0 cm | 0 kg | let |