Soupiska B-tým
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
66 | Jan Derka | 0 cm | 0 kg | let | |
1 | Aleš Kvapil | 3. března 2003 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
6 | Tomáš Kučera | 0 cm | 0 kg | let | |
7 | Martin Lička | 0 cm | 0 kg | let | |
14 | Ondřej Petroušek | 0 cm | 0 kg | let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jakub Mach | 26. září 1998 | 0 cm | 0 kg | 24 let |
3 | Michal Ress | 29. března 2003 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
18 | Matej Rusiňák | 0 cm | 0 kg | let | |
10 | Alassane Traoré | 2. ledna 2004 | 0 cm | 0 kg | 19 let |
13 | Vojtěch Vráblík | 0 cm | 0 kg | let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
11 | Djibril Fandje Toure | 1. října 2002 | 0 cm | 0 kg | 20 let |