Soupiska Ženy A
Záložníci
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Erika Hanáková | 23. února 1999 | 165 cm | 70 kg | 24 let | |
Lenka Hykšová | 15. listopadu 1993 | 172 cm | 90 kg | 29 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Monika Brhelová | 11. srpna 1998 | 160 cm | 68 kg | 25 let | |
Lenka Konečná | 6. října 1984 | 167 cm | 65 kg | 38 let | |
Eva Kubová | 14. srpna 1999 | 170 cm | 65 kg | 24 let | |
Leona Mostovská | 30. ledna 1986 | 173 cm | 65 kg | 37 let | |
Zita Pospíšilová | 5. září 1978 | 0 cm | 0 kg | 45 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Aida Baisarina | 15. července 1996 | 156 cm | 52 kg | 27 let | |
Vendula Brokešová | 11. března 1997 | 172 cm | 70 kg | 26 let | |
Eliška Crhonková | 8. srpna 2002 | 167 cm | 56 kg | 21 let | |
Amálie Chludilová | 14. února 2002 | 167 cm | 72 kg | 21 let | |
Ivana Macháňová | 22. března 1980 | 0 cm | 0 kg | 43 let | |
Tereza Slačálková | 18. července 1989 | 169 cm | 60 kg | 34 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Talašová | 10. března 1995 | 163 cm | 60 kg | 28 let |