Soupiska A-tým
Obránci
Záložníci
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
30 | Filip Jícha | 9. dubna 1996 | 0 cm | 0 kg | 27 let |
34 | Antonín Kinský | 13. března 2003 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
16 | Sampson Dweh | 10. října 2001 | 0 cm | 0 kg | 21 let |
8 | Jan Fulnek | 2. ledna 2001 | 0 cm | 0 kg | 22 let |
5 | Pavol Ilko | 20. května 1993 | 0 cm | 0 kg | 30 let |
21 | František Matys | 5. srpna 2002 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
19 | David Němeček | 14. ledna 1994 | 0 cm | 0 kg | 29 let |
6 | Jiří Oulehla | 28. února 1997 | 0 cm | 0 kg | 26 let |
27 | Musa Ramathan | 13. listopadu 2001 | 0 cm | 0 kg | 21 let |
4 | Jaromír Srubek | 21. září 2000 | 0 cm | 0 kg | 22 let |
3 | Filip Štěpánek | 12. ledna 1999 | 0 cm | 0 kg | 24 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
9 | Tomáš Cabadaj | 19. dubna 1997 | 0 cm | 0 kg | 26 let |
17 | David Jambor | 31. března 2003 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
12 | Bienvenue Kanakimana | 28. prosince 1999 | 0 cm | 0 kg | 23 let |
10 | Michal Klesa | 13. května 1983 | 0 cm | 0 kg | 40 let |
23 | David Krška | 4. srpna 1994 | 0 cm | 0 kg | 28 let |
15 | Lukáš Lahodný | 10. února 1995 | 0 cm | 0 kg | 28 let |
16 | Golden Mafwenta | 15. ledna 2001 | 0 cm | 0 kg | 22 let |
7 | Check Oumar Souaré | 3. září 2002 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
11 | Fahad Aziz Bayo | 10. května 1998 | 0 cm | 0 kg | 25 let |
18 | Barnabáš Lacík | 6. května 2002 | 0 cm | 0 kg | 21 let |
22 | Ondřej Vintr | 1. srpna 1997 | 0 cm | 0 kg | 25 let |