Tabulka A-tým

P Klub Z V R P Skóre B
1 FC Zlín 15 12 3 0 24:5 39
2 MFK Chrudim 15 10 2 3 29:14 32
3 MFK Vyškov 15 7 5 3 16:10 26
4 FK Viktoria Žižkov 15 6 4 5 28:22 22
5 FC Sellier & Bellot Vlašim 15 4 8 3 27:25 20
6 FC SILON Táborsko 15 5 5 5 17:16 20
7 SK Slavia Praha B 15 5 4 6 25:21 19
8 SK Sigma Olomouc B 15 5 4 6 20:20 19
9 SK Líšeň 2019 15 4 7 4 17:18 19
10 Slezský FC Opava 14 5 4 5 16:21 19
11 AC Sparta Praha B 15 4 4 7 26:28 16
12 1. SK Prostějov 14 3 7 4 17:23 16
13 FC Vysočina Jihlava 15 3 6 6 17:25 15
14 FC Zbrojovka Brno 15 3 5 7 16:27 14
15 FC Baník Ostrava B 15 4 2 9 17:30 14
16 FK Varnsdorf 15 2 4 9 18:25 10
bahis siteleri