Soupiska U19
Brankáři
| # | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ondřej Brunclík | 0 cm | 0 kg | let | |
| 1 | Matyáš Čáslava | 0 cm | 0 kg | let |
Obránci
| # | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Thomas Korolkov | 0 cm | 0 kg | let | |
| 26 | Matěj Kříž | 0 cm | 0 kg | let | |
| 94 | Filip Novotný | 0 cm | 0 kg | let |
Záložníci
| # | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jonáš Hruška | 0 cm | 0 kg | let | |
| 20 | Tobias Jakubík | 0 cm | 0 kg | let | |
| 37 | David Krejčíř | 0 cm | 0 kg | let | |
| 7 | Jan Plachetka | 0 cm | 0 kg | let | |
| 16 | Martin Vévoda | 0 cm | 0 kg | let |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Duba | 0 cm | 0 kg | let | |
| 7 | Petr Měřínský | 0 cm | 0 kg | let |